[ISML] 2010国际萌战常规赛排名(常规赛更新完毕)

本帖最后由 MtGaRh 于 2010-8-10 18:50 编辑
Rank Contestant Name Pts W D L SoS SDO SAO VD VF VA Pt% PB +/-
1 Shana 144 48 0 1 144 3390 3531 70007 153609 83602 97.96% 0 -
2 Katsura Hinagiku 144 48 0 1 144 3387 3531 62569 146723 84154 97.96% 0 ▲1
3 Akiyama Mio 141 47 0 2 141 3255 3534 66724 151459 84735 95.92% 3 ▼1
4 Misaka Mikoto 138 46 0 3 138 3108 3537 52890 141583 88693 93.88% 6 ▲1
5 Aisaka Taiga 135 45 0 4 135 2982 3540 53020 141897 88877 91.84% 9 ▼1
6 Nagato Yuki 132 44 0 5 132 2847 3543 53782 143356 89574 89.80% 12 -
7 Nakano Azusa 129 43 0 6 129 2721 3546 52191 142200 90009 87.76% 15 -
8 Saber 123 41 0 8 123 2478 3552 36098 132570 96472 83.67% 21 ▲2
9 Suzumiya Haruhi 123 41 0 8 123 2466 3552 42664 137109 94445 83.67% 21 ▼1
10 Sakagami Tomoyo 123 41 0 8 123 2472 3552 33817 128039 94222 83.67% 21 ▼1
11 Fujibayashi Kyō 117 39 0 10 117 2226 3558 28205 124792 96587 79.59% 27 -
12 Sanzen'in Nagi 111 37 0 12 111 2025 3564 31092 129396 98304 75.51% 33 ▲1
13 Sengoku Nadeko 111 37 0 12 111 2004 3564 20529 121049 100520 75.51% 33 ▼1
14 Hirasawa Yui 108 36 0 13 108 1908 3567 31979 131519 99540 73.47% 36 -
15 Hiiragi Kagami 105 35 0 14 105 1809 3570 19782 122149 102367 71.43% 39 -
16 Senjōgahara Hitagi 99 33 0 16 99 1614 3576 14556 117856 103300 67.35% 45 -
17 Tōsaka Rin 96 32 0 17 96 1503 3579 9750 116893 107143 65.31% 48 -
18 Shiina Mafuyu 93 31 0 18 93 1413 3582 13655 116331 102676 63.27% 51 ▲1
19 Furukawa Nagisa 93 31 0 18 93 1419 3582 14336 116738 102402 63.27% 51 ▲1
20 Fate Testarossa 93 31 0 18 93 1473 3582 7416 113965 106549 63.27% 51 ▼2
21 Holo 90 30 0 19 90 1329 3585 11820 117121 105301 61.22% 54 -
22 C.C. 84 28 0 21 84 1182 3591 8699 116632 107933 57.14% 60 -
23 Izumi Konata 81 27 0 22 81 1080 3594 3841 113687 109846 55.10% 63 -
24 Asahina Mikuru 78 26 0 23 78 984 3597 5005 115612 110607 53.06% 66 -
25 Maria 75 25 0 24 75 909 3600 1478 112400 110922 51.02% 69 -
26 Illyasviel von Einzbern 75 25 0 24 75 915 3600 3722 112619 108897 51.02% 69 -
27 Shiina Minatsu 69 23 0 26 69 765 3606 -4532 106172 110704 46.94% 75 -
28 Akaba Chizuru 66 22 0 27 66 699 3609 -7007 104753 111760 44.90% 78 -
29 Hirasawa Ui 63 21 0 28 63 669 3612 -12272 106820 119092 42.86% 81 -
30 Ichinose Kotomi 60 20 0 29 60 582 3615 -4540 106193 110733 40.82% 84 -
31 Louise Vallière 57 19 0 30 57 528 3618 -9793 105124 114917 38.78% 87 -
32 Sakurano Kurimu 54 18 0 31 54 465 3621 -10346 103159 113505 36.73% 90 -
33 Takamachi Nanoha 51 17 0 32 51 465 3624 -15691 100363 116054 34.69% 93 -
34 Saginomiya Isumi 48 16 0 33 48 375 3627 -17608 101117 118725 32.65% 96 -
35 Saten Ruiko 45 15 0 34 45 321 3630 -19733 100328 120061 30.61% 99 -
36 Konjiki no Yami 42 14 0 35 42 294 3633 -19053 97977 117030 28.57% 102 ▲1
37 Ibuki Fūko 42 14 0 35 42 285 3633 -17208 99516 116724 28.57% 102 ▼1
38 Hiiragi Tsukasa 36 12 0 37 36 201 3639 -28985 94916 123901 24.49% 108 ▲1
39 Kushieda Minori 36 12 0 37 36 207 3639 -25900 96654 122554 24.49% 108 ▼1
40 Kawashima Ami 30 10 0 39 30 135 3645 -34698 91851 126549 20.41% 114 -
41 Fujibayashi Ryō 24 8 0 41 24 99 3651 -38203 88262 126465 16.33% 120 -
42 Sunohara Mei 24 8 0 41 24 87 3651 -36640 88669 125309 16.33% 120 -
43 Ikaros 21 7 0 42 21 66 3654 -29770 92001 121771 14.29% 123 -
44 Okazaki Ushio 15 5 0 44 15 36 3660 -40530 86525 127055 10.20% 129 ▲2
45 Minami Chiaki 15 5 0 44 15 36 3660 -43947 84626 128573 10.20% 129 ▼1
46 Nymph 15 5 0 44 15 36 3660 -47764 81711 129475 10.20% 129 ▼1
47 Furude Rika 12 4 0 45 12 33 3663 -42312 85860 128172 8.16% 132 -
48 Furude Hanyū 6 2 0 47 6 3 3669 -53284 78990 132274 4.08% 138 -
49 Haramura Nodoka 3 1 0 48 3 0 3672 -95315 55544 150859 2.04% 141 -
50 Fukuji Mihoko 0 0 0 49 0 0 3675 -94496 55374 149870 0.00% 144 -

附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册

Aquamarine

本帖最后由 MtGaRh 于 2010-5-19 19:05 编辑

 

Rank Contestant Name Pts W D L SoS SDO SAO VD VF VA Pt% PB +/-
1 Akiyama Mio 21 7 0 0 21 78 78 9273 23025 13752 100.00% 0 ▲1
2 Misaka Mikoto 21 7 0 0 21 75 75 9327 22817 13490 100.00% 0 ▼1
3 Shana 21 7 0 0 21 69 69 12328 24896 12568 100.00% 0 ▲2
4 Katsura Hinagiku 21 7 0 0 21 63 63 10141 23043 12902 100.00% 0 ▲3
5 Aisaka Taiga 18 6 0 1 18 54 75 7879 22154 14275 85.71% 3 ▼2
6 Saber 18 6 0 1 18 54 75 4273 20555 16282 85.71% 3 ▼2
7 Sengoku Nadeko 18 6 0 1 18 54 75 3966 19684 15718 85.71% 3 ▲1
8 Suzumiya Haruhi 18 6 0 1 18 51 69 5967 21199 15232 85.71% 3 ▲1
9 Nagato Yuki 18 6 0 1 18 48 69 7876 22359 14483 85.71% 3 ▼3
10 Sakagami Tomoyo 18 6 0 1 18 45 66 3903 19712 15809 85.71% 3 ▲2
11 Nakano Azusa 18 6 0 1 18 45 63 4512 20293 15781 85.71% 3 ▼1
12 Senjōgahara Hitagi 18 6 0 1 18 45 63 2787 19085 16298 85.71% 3 ▲1
13 Hiiragi Kagami 15 5 0 2 15 39 78 3420 19573 16153 71.43% 6 ▼2
14 Fate Testarossa 15 5 0 2 15 39 78 1259 18559 17300 71.43% 6 ▲3
15 Sanzen'in Nagi 15 5 0 2 15 39 75 3387 19690 16303 71.43% 6 -
16 Fujibayashi Kyō 15 5 0 2 15 30 69 2449 18899 16450 71.43% 6 ▼2
17 Illyasviel von Einzbern 15 5 0 2 15 30 66 1308 18475 17167 71.43% 6 ▲1
18 Holo 12 4 0 3 12 30 84 1481 18744 17263 57.14% 9 ▼2
19 Izumi Konata 12 4 0 3 12 27 81 -334 17697 18031 57.14% 9 -
20 Takamachi Nanoha 12 4 0 3 12 27 75 -912 16963 17875 57.14% 9 ▲4
21 Shiina Mafuyu 12 4 0 3 12 24 78 3242 19112 15870 57.14% 9 ▼1
22 Sakurano Kurimu 12 4 0 3 12 21 66 -134 17457 17591 57.14% 9 -
23 Furukawa Nagisa 12 4 0 3 12 18 75 3307 19052 15745 57.14% 9 ▲2
24 Hirasawa Yui 12 4 0 3 12 18 72 2388 19410 17022 57.14% 9 ▼3
25 Tōsaka Rin 12 4 0 3 12 18 72 299 18149 17850 57.14% 9 ▼2
26 Shiina Minatsu 12 4 0 3 12 18 66 1221 17940 16719 57.14% 9 -
27 Akaba Chizuru 9 3 0 4 9 18 75 -908 17044 17952 42.86% 12 ▲1
28 Asahina Mikuru 9 3 0 4 9 9 75 -1873 17350 19223 42.86% 12 ▲8
29 Louise Vallière 9 3 0 4 9 9 69 -587 17103 17690 42.86% 12 -
30 Kawashima Ami 9 3 0 4 9 9 69 -3718 15649 19367 42.86% 12 ▼3
31 C.C. 9 3 0 4 9 9 63 324 18036 17712 42.86% 12 ▲4
32 Saten Ruiko 9 3 0 4 9 6 69 -976 16751 17727 42.86% 12 ▲2
33 Ichinose Kotomi 6 2 0 5 6 6 87 -1355 17013 18368 28.57% 15 ▼1
34 Ibuki Fūko 6 2 0 5 6 6 78 -2498 16060 18558 28.57% 15 ▼3
35 Saginomiya Isumi 6 2 0 5 6 6 75 -2778 16003 18781 28.57% 15 ▼5
36 Maria 6 2 0 5 6 3 78 -3664 15918 19582 28.57% 15 ▲1
37 Kushieda Minori 6 2 0 5 6 3 75 -2386 16197 18583 28.57% 15 ▼4
38 Hirasawa Ui 6 2 0 5 6 0 69 -3981 15586 19567 28.57% 15 ▲1
39 Sunohara Mei 3 1 0 6 3 3 81 -5032 14947 19979 14.29% 18 ▲6
40 Furude Rika 3 1 0 6 3 3 78 -4187 15083 19270 14.29% 18 ▼2
41 Hiiragi Tsukasa 3 1 0 6 3 3 75 -2828 16024 18852 14.29% 18 ▲6
42 Minami Chiaki 3 1 0 6 3 3 75 -5647 14174 19821 14.29% 18 ▲6
43 Nymph 3 1 0 6 3 3 69 -5302 14321 19623 14.29% 18 ▼2
44 Konjiki no Yami 3 1 0 6 3 0 81 -5283 14538 19821 14.29% 18 ▼1
45 Okazaki Ushio 3 1 0 6 3 0 69 -5942 13922 19864 14.29% 18 ▼5
46 Fujibayashi Ryō 3 1 0 6 3 0 63 -3501 15250 18751 14.29% 18 ▼4
47 Ikaros 0 0 0 7 0 0 84 -5972 14320 20292 0.00% 21 ▼3
48 Haramura Nodoka 0 0 0 7 0 0 84 -14473 9479 23952 0.00% 21 ▼2
49 Fukuji Mihoko 0 0 0 7 0 0 81 -14726 9299 24025 0.00% 21 ▲1
50 Furude Hanyū 0 0 0 7 0 0 78 -7320 13674 20994 0.00% 21 ▼1

附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册

TOP

Topaz

本帖最后由 MtGaRh 于 2010-5-19 19:11 编辑

Rank Contestant Name Pts W D L SoS SDO SAO VD VF VA Pt% PB +/-
1 Aisaka Taiga 21 7 0 0 21 75 75 8249 21694 13445 100.00% 0 ▲2
2 Katsura Hinagiku 21 7 0 0 21 72 72 10346 22778 12432 100.00% 0 -
3 Shana 21 7 0 0 21 66 66 11296 23630 12334 100.00% 0 ▲1
4 Akiyama Mio 21 7 0 0 21 63 63 10546 23262 12716 100.00% 0 ▲3
5 Misaka Mikoto 18 6 0 1 18 60 81 7254 21305 14051 85.71% 3 ▼4
6 Nagato Yuki 18 6 0 1 18 54 75 8538 22044 13506 85.71% 3 ▼1
7 Sakagami Tomoyo 18 6 0 1 18 54 72 5143 19742 14599 85.71% 3 ▲2
8 Saber 18 6 0 1 18 51 72 4856 20271 15415 85.71% 3 ▼2
9 Tōsaka Rin 18 6 0 1 18 48 69 2500 18341 15841 85.71% 3 ▲3
10 Hirasawa Yui 18 6 0 1 18 42 60 4860 20006 15146 85.71% 3 ▲4
11 Suzumiya Haruhi 18 6 0 1 18 39 60 7283 21331 14048 85.71% 3 ▲4
12 Fate Testarossa 15 5 0 2 15 48 84 2681 17980 15299 71.43% 6 ▼4
13 Nakano Azusa 15 5 0 2 15 39 78 5374 20407 15033 71.43% 6 ▼3
14 Senjōgahara Hitagi 15 5 0 2 15 39 78 2772 18415 15643 71.43% 6 ▲3
15 Sengoku Nadeko 15 5 0 2 15 36 72 3025 18593 15568 71.43% 6 ▼4
16 Sanzen'in Nagi 15 5 0 2 15 33 72 3525 19157 15632 71.43% 6 ▲5
17 Fujibayashi Kyō 15 5 0 2 15 33 69 3784 18811 15027 71.43% 6 ▼4
18 Hiiragi Kagami 15 5 0 2 15 27 63 3046 18459 15413 71.43% 6 ▲2
19 Furukawa Nagisa 15 5 0 2 15 27 60 1807 17715 15908 71.43% 6 -
20 Illyasviel von Einzbern 15 5 0 2 15 21 54 2434 18187 15753 71.43% 6 ▲2
21 Izumi Konata 12 4 0 3 12 33 87 -1310 16435 17745 57.14% 9 ▼3
22 Shiina Mafuyu 12 4 0 3 12 33 84 2205 18020 15815 57.14% 9 ▼6
23 C.C. 12 4 0 3 12 27 78 -856 16880 17736 57.14% 9 ▲1
24 Asahina Mikuru 12 4 0 3 12 18 63 2773 18629 15856 57.14% 9 ▲1
25 Holo 12 4 0 3 12 12 66 3024 18639 15615 57.14% 9 ▼2
26 Maria 9 3 0 4 9 15 81 208 17144 16936 42.86% 12 ▲2
27 Akaba Chizuru 9 3 0 4 9 12 75 47 16743 16696 42.86% 12 ▼1
28 Louise Vallière 9 3 0 4 9 9 69 -1495 16010 17505 42.86% 12 ▲1
29 Takamachi Nanoha 9 3 0 4 9 6 75 -2092 15166 17258 42.86% 12 ▲1
30 Ichinose Kotomi 9 3 0 4 9 6 60 -175 16427 16602 42.86% 12 ▲3
31 Hirasawa Ui 9 3 0 4 9 6 57 -2210 16017 18227 42.86% 12 ▲3
32 Konjiki no Yami 9 3 0 4 9 0 63 -204 16237 16441 42.86% 12 ▲4
33 Shiina Minatsu 6 2 0 5 6 9 87 -955 16331 17286 28.57% 15 ▼6
34 Saten Ruiko 6 2 0 5 6 6 87 -2153 16012 18165 28.57% 15 ▲4
35 Kushieda Minori 6 2 0 5 6 3 84 -5514 14180 19694 28.57% 15 ▼4
36 Ibuki Fūko 6 2 0 5 6 3 78 -2525 15280 17805 28.57% 15 ▲1
37 Saginomiya Isumi 6 2 0 5 6 3 72 -4450 14715 19165 28.57% 15 ▼5
38 Sakurano Kurimu 6 2 0 5 6 0 78 570 16819 16249 28.57% 15 ▼3
39 Kawashima Ami 3 1 0 6 3 3 90 -5951 13968 19919 14.29% 18 ▲2
40 Hiiragi Tsukasa 3 1 0 6 3 3 72 -4919 14321 19240 14.29% 18 ▲7
41 Nymph 3 1 0 6 3 0 81 -7636 12476 20112 14.29% 18 ▼2
42 Fujibayashi Ryō 3 1 0 6 3 0 78 -6815 13152 19967 14.29% 18 ▲3
43 Ikaros 3 1 0 6 3 0 75 -3377 14838 18215 14.29% 18 ▼1
44 Minami Chiaki 3 1 0 6 3 0 75 -5416 13509 18925 14.29% 18 ▼4
45 Okazaki Ushio 3 1 0 6 3 0 75 -6241 13265 19506 14.29% 18 ▼2
46 Sunohara Mei 0 0 0 7 0 0 87 -6707 13216 19923 0.00% 21 -
47 Haramura Nodoka 0 0 0 7 0 0 81 -14981 8351 23332 0.00% 21 ▼3
48 Furude Rika 0 0 0 7 0 0 78 -7105 12814 19919 0.00% 21 -
49 Fukuji Mihoko 0 0 0 7 0 0 75 -16095 7917 24012 0.00% 21 ▲1
50 Furude Hanyū 0 0 0 7 0 0 69 -8964 11888 20852 0.00% 21 ▼1

附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册

TOP

Amethyst

本帖最后由 MtGaRh 于 2010-5-19 19:11 编辑

Rank Contestant Name Pts W D L SoS SDO SAO VD VF VA Pt% PB +/-
1 Nagato Yuki 21 7 0 0 21 81 81 7409 20699 13290 100.00% 0 -
2 Akiyama Mio 21 7 0 0 21 69 69 9649 21861 12212 100.00% 0 ▲3
3 Misaka Mikoto 21 7 0 0 21 63 63 9257 21373 12116 100.00% 0 ▲3
4 Katsura Hinagiku 21 7 0 0 21 57 57 8948 21204 12256 100.00% 0 ▲3
5 Saber 18 6 0 1 18 60 81 5019 19094 14075 85.71% 3 ▼3
6 Shana 18 6 0 1 18 57 78 9298 21901 12603 85.71% 3 ▼3
7 Aisaka Taiga 18 6 0 1 18 54 75 8103 20769 12666 85.71% 3 ▼3
8 Sengoku Nadeko 18 6 0 1 18 57 75 2744 17521 14777 85.71% 3 ▲1
9 Hirasawa Yui 18 6 0 1 18 54 75 4281 18868 14587 85.71% 3 ▲2
10 Suzumiya Haruhi 18 6 0 1 18 51 72 5470 19647 14177 85.71% 3 ▲3
11 Sakagami Tomoyo 18 6 0 1 18 48 66 5183 18480 13297 85.71% 3 ▼1
12 Fujibayashi Kyō 18 6 0 1 18 42 63 5077 18520 13443 85.71% 3 ▼4
13 Nakano Azusa 18 6 0 1 18 33 54 8559 21052 12493 85.71% 3 ▲1
14 Senjōgahara Hitagi 15 5 0 2 15 45 84 2666 17406 14740 71.43% 6 ▲1
15 Sanzen'in Nagi 15 5 0 2 15 30 69 4366 18599 14233 71.43% 6 ▼3
16 Fate Testarossa 15 5 0 2 15 30 66 1679 16884 15205 71.43% 6 ▲5
17 Maria 15 5 0 2 15 30 60 68 16202 16134 71.43% 6 ▲2
18 Holo 12 4 0 3 12 27 78 1054 16562 15508 57.14% 9 ▼1
19 Furukawa Nagisa 12 4 0 3 12 30 81 1362 16452 15090 57.14% 9 ▲4
20 Izumi Konata 12 4 0 3 12 27 84 737 16505 15768 57.14% 9 ▼4
21 Shiina Mafuyu 12 4 0 3 12 27 81 1222 16413 15191 57.14% 9 ▼3
22 Hiiragi Kagami 12 4 0 3 12 21 75 2342 17642 15300 57.14% 9 ▼2
23 Tōsaka Rin 12 4 0 3 12 18 75 1361 17106 15745 57.14% 9 ▼1
24 Illyasviel von Einzbern 12 4 0 3 12 15 69 835 16770 15935 57.14% 9 -
25 Shiina Minatsu 12 4 0 3 12 9 57 690 15838 15148 57.14% 9 ▲1
26 Akaba Chizuru 9 3 0 4 9 24 84 -1468 14718 16186 42.86% 12 ▲2
27 Ichinose Kotomi 9 3 0 4 9 12 78 -435 15281 15716 42.86% 12 ▲2
28 C.C. 9 3 0 4 9 9 75 1137 16825 15688 42.86% 12 ▲5
29 Sakurano Kurimu 9 3 0 4 9 9 75 -640 15379 16019 42.86% 12 ▼4
30 Hirasawa Ui 9 3 0 4 9 6 66 -280 16134 16414 42.86% 12 ▲6
31 Konjiki no Yami 9 3 0 4 9 6 60 -1438 14622 16060 42.86% 12 ▲1
32 Louise Vallière 9 3 0 4 9 3 66 762 16322 15560 42.86% 12 ▲5
33 Asahina Mikuru 9 3 0 4 9 0 60 1558 16959 15401 42.86% 12 ▼6
34 Kushieda Minori 6 2 0 5 6 6 81 -4072 13993 18065 28.57% 15 -
35 Ibuki Fūko 6 2 0 5 6 6 72 -1944 14321 16265 28.57% 15 ▼4
36 Saginomiya Isumi 6 2 0 5 6 6 72 -1591 14965 16556 28.57% 15 ▼6
37 Saten Ruiko 6 2 0 5 6 3 87 -2564 14869 17433 28.57% 15 ▲1
38 Takamachi Nanoha 6 2 0 5 6 0 81 -2312 14636 16948 28.57% 15 ▼3
39 Ikaros 6 2 0 5 6 0 57 -3286 13659 16945 28.57% 15 ▲3
40 Kawashima Ami 3 1 0 6 3 3 78 -6151 12996 19147 14.29% 18 ▼1
41 Fujibayashi Ryō 3 1 0 6 3 0 84 -8061 11465 19526 14.29% 18 ▲2
42 Nymph 3 1 0 6 3 0 84 -8228 11670 19898 14.29% 18 ▲2
43 Hiiragi Tsukasa 3 1 0 6 3 0 72 -5782 12924 18706 14.29% 18 ▼3
44 Haramura Nodoka 3 1 0 6 3 0 69 -12280 8564 20844 14.29% 18 ▼3
45 Furude Rika 0 0 0 7 0 0 90 -8476 11760 20236 0.00% 21 ▲1
46 Minami Chiaki 0 0 0 7 0 0 87 -7660 11618 19278 0.00% 21 ▼1
47 Okazaki Ushio 0 0 0 7 0 0 78 -5853 12789 18642 0.00% 21 ▲3
48 Sunohara Mei 0 0 0 7 0 0 78 -6698 12377 19075 0.00% 21 -
49 Furude Hanyū 0 0 0 7 0 0 78 -8801 10984 19785 0.00% 21 ▼2
50 Fukuji Mihoko 0 0 0 7 0 0 75 -12816 8210 21026 0.00% 21 ▼1

附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册

TOP

SAPPHIRE

本帖最后由 MtGaRh 于 2010-6-8 19:07 编辑

 

Rank Contestant Name Pts W D L SoS SDO SAO VD VF VA Pt% PB +/-
1 Shana 21 7 0 0 21 81 81 8533 20679 12146 100.00% 0 -
2 Akiyama Mio 21 7 0 0 21 72 72 11707 22283 10576 100.00% 0 -
3 Nakano Azusa 21 7 0 0 21 63 63 8763 20545 11782 100.00% 0 ▲2
4 Katsura Hinagiku 21 7 0 0 21 63 63 7826 19939 12113 100.00% 0 -
5 Aisaka Taiga 21 7 0 0 21 60 60 8395 20093 11698 100.00% 0 ▲1
6 Nagato Yuki 18 6 0 1 18 57 78 7229 19767 12538 85.71% 3 ▼3
7 Holo 18 6 0 1 18 63 81 1519 16172 14653 85.71% 3 ▲1
8 Suzumiya Haruhi 18 6 0 1 18 48 66 5678 18782 13104 85.71% 3 ▲2
9 Hiiragi Kagami 18 6 0 1 18 48 63 4250 17770 13520 85.71% 3 ▲2
10 Misaka Mikoto 18 6 0 1 18 45 66 7013 19479 12466 85.71% 3 ▼3
11 Sakagami Tomoyo 18 6 0 1 18 42 63 4409 17828 13419 85.71% 3 ▲3
12 Senjōgahara Hitagi 15 5 0 2 15 48 84 2796 16646 13850 71.43% 6 ▲4
13 Sanzen'in Nagi 15 5 0 2 15 45 84 3213 17305 14092 71.43% 6 ▲4
14 Saber 15 5 0 2 15 42 84 4875 18514 13639 71.43% 6 ▼5
15 Fujibayashi Kyō 15 5 0 2 15 36 75 2886 17121 14235 71.43% 6 ▼3
16 Akaba Chizuru 15 5 0 2 15 24 57 678 14948 14270 71.43% 6 ▲4
17 Shiina Mafuyu 15 5 0 2 15 21 60 2438 16296 13858 71.43% 6 ▼2
18 Tōsaka Rin 15 5 0 2 15 21 54 4038 17488 13450 71.43% 6 ▼5
19 Fate Testarossa 12 4 0 3 12 30 87 96 15377 15281 57.14% 9 -
20 Hirasawa Yui 12 4 0 3 12 27 81 4177 18158 13981 57.14% 9 ▼2
21 Sengoku Nadeko 12 4 0 3 12 21 81 959 15979 15020 57.14% 9 -
22 Furukawa Nagisa 12 4 0 3 12 21 63 836 15820 14984 57.14% 9 ▲2
23 Maria 12 4 0 3 12 18 69 280 15663 15383 57.14% 9 ▲2
24 Izumi Konata 12 4 0 3 12 12 63 1647 16245 14598 57.14% 9 ▼2
25 Asahina Mikuru 12 4 0 3 12 9 60 2566 16827 14261 57.14% 9 ▲2
26 Shiina Minatsu 9 3 0 4 9 18 93 -1517 14378 15895 42.86% 12 ▲3
27 Sakurano Kurimu 9 3 0 4 9 18 90 -1139 14249 15388 42.86% 12 ▼4
28 Takamachi Nanoha 9 3 0 4 9 15 78 -1456 14193 15649 42.86% 12 ▲3
29 C.C. 9 3 0 4 9 6 69 2353 16742 14389 42.86% 12 ▲6
30 Hiiragi Tsukasa 9 3 0 4 9 6 66 -1890 14158 16048 42.86% 12 ▲2
31 Saten Ruiko 9 3 0 4 9 6 57 -2837 13807 16644 42.86% 12 ▲3
32 Saginomiya Isumi 9 3 0 4 9 3 57 -994 14428 15422 42.86% 12 ▼6
33 Ikaros 9 3 0 4 9 0 63 -2085 13330 15415 42.86% 12 ▲3
34 Ichinose Kotomi 6 2 0 5 6 12 87 -1307 14659 15966 28.57% 15 ▼6
35 Illyasviel von Einzbern 6 2 0 5 6 9 96 -2516 14450 16966 28.57% 15 ▼5
36 Louise Vallière 6 2 0 5 6 9 72 -1602 14304 15906 28.57% 15 ▲2
37 Hirasawa Ui 6 2 0 5 6 3 90 -4530 13579 18109 28.57% 15 ▲2
38 Kushieda Minori 6 2 0 5 6 3 63 -2788 13747 16535 28.57% 15 ▼5
39 Okazaki Ushio 6 2 0 5 6 0 69 -5622 12157 17779 28.57% 15 ▲4
40 Konjiki no Yami 3 1 0 6 3 3 78 -3878 13174 17052 14.29% 18 ▼3
41 Sunohara Mei 3 1 0 6 3 0 90 -6297 11638 17935 14.29% 18 ▲3
42 Fujibayashi Ryō 3 1 0 6 3 0 78 -4866 12657 17523 14.29% 18 ▼2
43 Kawashima Ami 3 1 0 6 3 0 72 -5019 12357 17376 14.29% 18 ▼1
44 Minami Chiaki 3 1 0 6 3 0 66 -5280 12005 17285 14.29% 18 ▼3
45 Furude Hanyū 0 0 0 7 0 0 90 -8480 10534 19014 0.00% 21 -
46 Furude Rika 0 0 0 7 0 0 87 -5952 11669 17621 0.00% 21 ▲1
47 Ibuki Fūko 0 0 0 7 0 0 84 -4926 12738 17664 0.00% 21 ▼1
48 Nymph 0 0 0 7 0 0 75 -7103 11219 18322 0.00% 21 ▲1
49 Fukuji Mihoko 0 0 0 7 0 0 75 -13247 7485 20732 0.00% 21 ▼1
50 Haramura Nodoka 0 0 0 7 0 0 72 -13829 7110 20939 0.00% 21 -

附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册

TOP

EMERALD

本帖最后由 MtGaRh 于 2010-6-29 17:17 编辑
Rank Contestant Name Pts W D L SoS SDO SAO VD VF VA Pt% PB +/-
1 Shana 21 7 0 0 21 78 78 9387 20521 11134 100.00% 0 -
2 Akiyama Mio 21 7 0 0 21 69 69 8795 20310 11515 100.00% 0 ▲2
3 Nagato Yuki 21 7 0 0 21 69 69 8580 19926 11346 100.00% 0 ▼1
4 Katsura Hinagiku 21 7 0 0 21 66 66 8737 19756 11019 100.00% 0 ▲3
5 Misaka Mikoto 18 6 0 1 18 57 78 6625 18717 12092 85.71% 3 ▼2
6 Aisaka Taiga 18 6 0 1 18 54 75 5836 18335 12499 85.71% 3 -
7 Saber 18 6 0 1 18 48 69 5685 18072 12387 85.71% 3 ▼2
8 Sakagami Tomoyo 18 6 0 1 18 48 69 5010 16999 11989 85.71% 3 ▲2
9 Suzumiya Haruhi 18 6 0 1 18 48 66 6825 18877 12052 85.71% 3 ▲2
10 Hirasawa Yui 18 6 0 1 18 48 66 5797 18344 12547 85.71% 3 ▼1
11 Nakano Azusa 18 6 0 1 18 42 63 8323 19932 11609 85.71% 3 ▲2
12 Sengoku Nadeko 18 6 0 1 18 42 63 3996 16437 12441 85.71% 3 -
13 Fate Testarossa 18 6 0 1 18 42 60 1469 15190 13721 85.71% 3 ▲1
14 Fujibayashi Kyō 18 6 0 1 18 39 60 4415 16731 12316 85.71% 3 ▼6
15 Furukawa Nagisa 15 5 0 2 15 33 66 3351 15987 12636 71.43% 6 ▲4
16 Shiina Mafuyu 15 5 0 2 15 30 66 2617 15720 13103 71.43% 6 ▲4
17 C.C. 15 5 0 2 15 30 63 1838 15795 13957 71.43% 6 ▲4
18 Sanzen'in Nagi 12 4 0 3 12 30 87 3302 16794 13492 57.14% 9 ▼3
19 Tōsaka Rin 12 4 0 3 12 30 87 -201 15078 15279 57.14% 9 ▼3
20 Hiiragi Kagami 12 4 0 3 12 27 84 4022 16774 12752 57.14% 9 ▼3
21 Izumi Konata 12 4 0 3 12 27 78 926 15404 14478 57.14% 9 ▼3
22 Asahina Mikuru 12 4 0 3 12 21 72 -395 15013 15408 57.14% 9 ▲7
23 Maria 12 4 0 3 12 21 63 1279 15401 14122 57.14% 9 -
24 Shiina Minatsu 9 3 0 4 9 15 75 -1343 13368 14711 42.86% 12 ▼2
25 Sakurano Kurimu 9 3 0 4 9 15 81 -2625 13011 15636 42.86% 12 ▼1
26 Senjōgahara Hitagi 9 3 0 4 9 9 81 1011 15038 14027 42.86% 12 -
27 Takamachi Nanoha 9 3 0 4 9 9 78 -1151 13869 15020 42.86% 12 ▲8
28 Kushieda Minori 9 3 0 4 9 18 66 -1860 13601 15461 42.86% 12 ▼3
29 Akaba Chizuru 9 3 0 4 9 15 87 -2226 13572 15798 42.86% 12 ▲1
30 Ichinose Kotomi 9 3 0 4 9 12 84 -1968 13273 15241 42.86% 12 ▲1
31 Illyasviel von Einzbern 9 3 0 4 9 12 75 -490 14460 14950 42.86% 12 ▼4
32 Holo 9 3 0 4 9 9 78 1888 15590 13702 42.86% 12 ▼4
33 Hirasawa Ui 6 2 0 5 6 6 81 -1357 14570 15927 28.57% 15 ▲5
34 Louise Vallière 6 2 0 5 6 6 72 -3947 12807 16754 28.57% 15 ▼2
35 Ibuki Fūko 6 2 0 5 6 3 78 -2544 12911 15455 28.57% 15 ▼1
